AVANT Måtter Volvo S90/V90 2017-
Beskrivelse
Måttesæt Volvo S90/V90 2017 og frem
Profline bundmåtter - 1. klasses nålefiltmåtte i super kvalitet. Er de originale bundmåtter ved at være slidte og grimme, så er Profline måtter, det helt rigtige valg, som værdig afløser.
God kvalitet
Perfekt pasform
3 års garanti mod gennemslid.
Lækker nålefiltmåtte
Passer til 61 køretøjer
| VOLVO S90 II (234) 2.0 | 249 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 3.2020 - |
| VOLVO S90 II (234) B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 3.2020 - |
| VOLVO V90 II kombi (235) B5 Mild-Hybrid | 250 HK | 3.2020 - |
| VOLVO S90 II (234) B5 Mild-Hybrid | 250 HK | 3.2020 - |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid AWD | 250 HK | 3.2020 - |
| VOLVO V90 II kombi (235) B6 Mild-Hybrid AWD | 348 HK | 3.2020 - |
| VOLVO V90 II kombi (235) B6 Mild-Hybrid AWD | 299 HK | 3.2020 - |
| VOLVO S90 II (234) B6 Mild-Hybrid AWD | 299 HK | 3.2020 - |
| VOLVO V90 II kombi (235) D3 | 150 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D3 | 150 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D3 AWD | 150 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D4 | 190 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D4 | 163 HK | 9.2018 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D4 | 190 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D4 | 163 HK | 9.2018 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D4 AWD | 190 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) D4 AWD | 163 HK | 9.2018 - |
| VOLVO S90 II (234) D4 AWD | 190 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D4 Polestar | 200 HK | 10.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D5 AWD | 235 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D5 AWD | 235 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D5 Polestar AWD | 240 HK | 3.2016 - 11.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD | 407 HK | 3.2016 - 12.2018 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D5 Polestar AWD | 239 HK | 10.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) Polestar AWD | 200 HK | 10.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T4 | 190 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T4 | 190 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T4 Polestar | 210 HK | 6.2019 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T4 Polestar | 210 HK | 6.2019 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T5 | 254 HK | 3.2016 - 12.2018 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T5 | 250 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T5 | 254 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T5 | 250 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 AWD | 249 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 AWD | 250 HK | 10.2017 - |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 AWD | 254 HK | 10.2016 - 12.2018 |
| VOLVO S90 II (234) T5 Drive-E Polestar | 261 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T5 Drive-E Polestar | 253 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T5 Polestar | 253 HK | 10.2017 - 3.2020 |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 Polestar AWD | 253 HK | 10.2017 - |
| VOLVO V90 II kombi (235) T6 AWD | 320 HK | 3.2016 - 12.2018 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T6 AWD | 320 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD | 326 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD | 340 HK | 6.2020 - 12.2022 |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD | 334 HK | 10.2016 - 12.2017 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T6 Polestar AWD | 326 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T8 Hybrid AWD | 390 HK | 4.2018 - 12.2022 |
| VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid AWD | 390 HK | 4.2018 - 12.2022 |
| VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD | 317 HK | 1.2019 - |
| VOLVO V90 II kombi (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 317 HK | 5.2018 - 12.2022 |
| VOLVO V90 II kombi (235) B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 10.2020 - |
| VOLVO V90 II kombi (235) B5 Mild Hybrid AWD | 235 HK | 12.2020 - |
| VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar | 200 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD | 200 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD | 334 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | 407 HK | 10.2017 - 12.2022 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 334 HK | 3.2016 - 12.2018 |
| VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 334 HK | 10.2017 - 12.2022 |
Del på Facebook
349,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
Varenummer826 VOL1019N
-
Artikel nr.826 VOL1019N
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.5709255106417
Del på Facebook