EIBACH PRO-KIT BMW X3 (G01)
Pro-kit | Performance fjedre 1. Valg af bilindustrien i hele verden! Verdens førende inden for Performance fjedre og undervogne. Konstrueret og testet til at fungere perfekt med standard dæmpere. Første skridt mod en komplet sportsundervogn. Lavere tyngdepunkt - sænker køretøjet op til 40 mm. Sænkning = Bedre acceleration & flottere udseende. Dette sæt passer til: Mærke: BMW Model: X3 (G01, F97) Type: xDrive 20 i, xDrive 20 i Mild Hybrid, xDrive 30 i, xDrive 30 i Mild Hybrid, xDrive 20 d, xDrive 20 d Mild-Hybrid, xDrive 25 d Årgang: 08.17 - Akseltryk på foraksel til: 1180 kg Akseltryk på bagaksel til: 1505 kg Sænkning på foraksel ca.: 25 mm Sænkning på bagaksel ca.: 25 mm Bemærk note: A,18,179 Mærke: BMW Model: X3 VAN (G01) Type: xDrive 20 i, xDrive 30 i, xDrive 20 d, xDrive 25 d Årgang: 08.17 - Akseltryk på foraksel til: 1180 kg Akseltryk på bagaksel til: 1505 kg Sænkning på foraksel ca.: 25 mm Sænkning på bagaksel ca.: 25 mm Bemærk note: A,18,179 Mærke: BMW Model: X4 (G02, F98) Type: xDrive 20 i, xDrive 20 i Mild Hybrid, xDrive 30 i, xDrive 30 i Mild Hybrid, xDrive 20 d, xDrive 25 d Årgang: 04.18 - Akseltryk på foraksel til: 1180 kg Akseltryk på bagaksel til: 1505 kg Sænkning på foraksel ca.: 25 mm Sænkning på bagaksel ca.: 25 mm Bemærk note: A,18,179 Sættet indeholder sænkning til for- og bagaksel.
Registreringstype | med certifikat |
Køretøjstilbehør | til køretøjer uden niveauregulering |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i | 184 HK | 12.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i Mild Hybrid | 184 HK | 8.2021 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i Mild Hybrid | 245 HK | 8.2021 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i | 252 HK | 8.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d | 163 HK | 8.2017 - 3.2020 |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid | 163 HK | 4.2020 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d | 190 HK | 8.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid | 190 HK | 4.2020 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d | 231 HK | 4.2018 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d | 211 HK | 4.2018 - |
BMW X3 Van (G01) xDrive 20 i | 184 HK | 12.2017 - |
BMW X3 Van (G01) xDrive 30 i | 252 HK | 8.2017 - |
BMW X3 Van (G01) sDrive 18 d | 150 HK | 4.2018 - |
BMW X3 Van (G01) xDrive 20 d | 190 HK | 8.2017 - |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i | 184 HK | 4.2018 - |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid | 184 HK | 8.2021 - |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i Mild Hybrid | 245 HK | 7.2021 - |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i | 252 HK | 4.2018 - |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d | 163 HK | 4.2018 - 3.2020 |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d | 190 HK | 4.2018 - |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d | 211 HK | 4.2018 - |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d | 231 HK | 4.2018 - |
-
Lagerstatus
-
VarenummerE10-20-040-01-22
-
EA-nummer4050278080453
-
Artikel nr.E10-20-040-01-22
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278080453