EIBACH SPORTSUNDERVOGN B12 PK DT BMW 3ER/4ER
Eibach B12 Pro-Kit Damptronic chassissæt
B12 Pro-Kit kompatibelt med OEM Damptronic-system. Passer til BMW 3 (F30, F80), BMW 4 COUPE (F32, F82) og BMW 4 GRAN COUPE (F36).
Komplet chassissæt udviklet til biler med OEM Damptronic/CDC-system
Eibach Pro-Kit fjedre + Bilstein B12 Damptronic støddæmpere
Bevarer fuld elektronisk dæmperjustering fra fabrik
Sænkning ca. 25–35 mm med komfort og sportslighed
Plug-in elektronisk integration uden fejlmeldinger
Eibach + Bilstein – tysk premium-kvalitet
BMW 3 (F30, F80) (316 i, 318 i, 320 i, 328 i, 330 i, 335 i, 316 d, 318 d, 320 d, 325 d) – 10.11 - 10.18
Sænkning fortil (ca.): 25-30 mm
Sænkning bagtil (ca.): 25 mm
Max. aksellast fortil: 965 kg
Max. aksellast bagtil: 1255 kg
Reservedele (fjedre): F11-20-031-01-VA, F11-20-031-01-HA
Reservedele (dæmpere): 23-250727, 23-250734, 20-250744
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
20: Undtagen køretøjer med 4WD/firehjulstræk.
78: Grundet brug af gastrykteknik i B6/B8-dæmpere kan sænknings-/hævningsmålet afvige en smule køretøjsspecifikt. For køretøjer med elektroniske dæmpningssystemer mistes dæmperjusteringsfunktionaliteten ved montering af B12-chassis. Hvis tilgængeligt, anbefaler vi brug af Pro-Tronic for at undgå fejlmeddelelser.
161: Yderligere oplysninger fremgår af monteringsvejledningen og delattesten.
235: Til køretøjer med elektronisk justerbare dæmpere (serieudstyr). Den elektroniske dæmperjusteringsfunktionalitet bevares.
BMW 4 COUPE (F32, F82) (418 i, 420 i, 425 i, 428 i, 430 i, 418 d, 420 d, 425 d) – 07.13 -
Sænkning fortil (ca.): 15-20 mm
Sænkning bagtil (ca.): 5-10 mm
Max. aksellast fortil: 965 kg
Max. aksellast bagtil: 1255 kg
Reservedele (fjedre): F11-20-031-01-VA, F11-20-031-01-HA
Reservedele (dæmpere): 23-250727, 23-250734, 20-250744
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
20: Undtagen køretøjer med 4WD/firehjulstræk.
78: Grundet brug af gastrykteknik i B6/B8-dæmpere kan sænknings-/hævningsmålet afvige en smule køretøjsspecifikt. For køretøjer med elektroniske dæmpningssystemer mistes dæmperjusteringsfunktionaliteten ved montering af B12-chassis. Hvis tilgængeligt, anbefaler vi brug af Pro-Tronic for at undgå fejlmeddelelser.
161: Yderligere oplysninger fremgår af monteringsvejledningen og delattesten.
235: Til køretøjer med elektronisk justerbare dæmpere (serieudstyr). Den elektroniske dæmperjusteringsfunktionalitet bevares.
BMW 4 GRAN COUPE (F36) (418i, 420 i, 425 i, 428 i, 430 i, 418 d, 420 d, 425 d) – 03.14 -
Sænkning fortil (ca.): 20-25 mm
Sænkning bagtil (ca.): 20 mm
Max. aksellast fortil: 965 kg
Max. aksellast bagtil: 1255 kg
Reservedele (fjedre): F11-20-031-01-VA, F11-20-031-01-HA
Reservedele (dæmpere): 23-250727, 23-250734, 20-250744
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
20: Undtagen køretøjer med 4WD/firehjulstræk.
78: Grundet brug af gastrykteknik i B6/B8-dæmpere kan sænknings-/hævningsmålet afvige en smule køretøjsspecifikt. For køretøjer med elektroniske dæmpningssystemer mistes dæmperjusteringsfunktionaliteten ved montering af B12-chassis. Hvis tilgængeligt, anbefaler vi brug af Pro-Tronic for at undgå fejlmeddelelser.
161: Yderligere oplysninger fremgår af monteringsvejledningen og delattesten.
235: Til køretøjer med elektronisk justerbare dæmpere (serieudstyr). Den elektroniske dæmperjusteringsfunktionalitet bevares.
Godkendelse: TÜV Delattest + ABE
Varenr.: E90-20-031-24-22
| Registreringstype | Med almindelig typegodkendelse |
| Støddæmpertype | Gastryk |
| Akseltryk FA til [kg] | 965 kg |
| Akseltryk BA til [kg] | 1255 kg |
| Undervogn | til køretøjer med elektronisk dæmperregulering |
- 4050278090971
- 4050278090971
| BMW 3 (F30, F80) 316 i | 136 HK | 7.2012 - 8.2016 |
| BMW 3 (F30, F80) 318 i | 136 HK | 7.2015 - 10.2018 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 i | 170 HK | 11.2012 - 6.2016 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 i | 184 HK | 3.2012 - 10.2018 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 i | 184 HK | 7.2015 - 10.2018 |
| BMW 3 (F30, F80) 328i | 218 HK | 11.2011 - 6.2015 |
| BMW 3 (F30, F80) 328 i | 245 HK | 11.2011 - 10.2018 |
| BMW 3 (F30, F80) 330 i | 252 HK | 7.2015 - 10.2018 |
| BMW 3 (F30, F80) 335 i | 306 HK | 11.2011 - 7.2015 |
| BMW 3 (F30, F80) 316 d | 116 HK | 3.2012 - 10.2018 |
| BMW 3 (F30, F80) 318 d | 136 HK | 3.2012 - 10.2018 |
| BMW 3 (F30, F80) 318 d | 143 HK | 3.2012 - 6.2015 |
| BMW 3 (F30, F80) 318 d | 150 HK | 7.2015 - 10.2018 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d | 163 HK | 11.2011 - 10.2018 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d | 184 HK | 11.2011 - 3.2016 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d | 190 HK | 7.2015 - 10.2018 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d | 200 HK | 11.2011 - 3.2016 |
| BMW 3 (F30, F80) 325 d | 211 HK | 3.2013 - 2.2016 |
| BMW 3 (F30, F80) 325 d | 218 HK | 3.2013 - 2.2016 |
| BMW 3 (F30, F80) 325 d | 224 HK | 3.2016 - 2.2018 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 418 i | 136 HK | 3.2016 - 6.2020 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i | 163 HK | 11.2013 - 2.2017 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i | 184 HK | 11.2013 - 2.2017 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i | 184 HK | 3.2016 - 6.2020 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 428 i | 245 HK | 7.2013 - 2.2017 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 430 i | 252 HK | 3.2016 - 6.2020 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 418 d | 136 HK | 3.2015 - 10.2017 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 418 d | 150 HK | 3.2015 - 10.2017 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 163 HK | 7.2013 - 6.2020 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 184 HK | 7.2013 - 2.2015 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 190 HK | 3.2015 - 6.2020 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 200 HK | 7.2013 - 3.2015 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 425 d | 211 HK | 3.2014 - 2.2016 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 425 d | 218 HK | 3.2014 - 2.2016 |
| BMW 4 coupé (F32, F82) 425 d | 224 HK | 3.2016 - 10.2017 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 i | 136 HK | 7.2015 - 12.2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 163 HK | 3.2014 - 2.2017 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 184 HK | 3.2014 - 2.2017 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 184 HK | 3.2016 - 5.2021 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i | 245 HK | 3.2014 - 6.2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i | 252 HK | 3.2016 - 5.2021 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d | 136 HK | 3.2014 - 12.2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d | 143 HK | 3.2014 - 6.2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d | 150 HK | 7.2015 - 12.2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 163 HK | 3.2014 - 12.2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 184 HK | 3.2014 - 2.2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 190 HK | 3.2015 - 12.2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 200 HK | 3.2014 - 2.2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d | 224 HK | 3.2016 - 2.2018 |
-
Lagerstatus
-
VarenummerE90-20-031-24-22
-
Artikel nr.E90-20-031-24-22
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278090971